河北智盾科技有限公司
咨询热线
13521458581
服务电话: 13552735067
公司地址:河北省涿州市
文章来源:admin 发布时间:21-09-15 11:03
项目 | 指标及参数 | ||
酒精传感器类型 | 电化学燃料电池型酒精传感器 | ||
量程范围 | 0,000mg/L~1.500mg/L(呼气酒精浓度) | ||
分辨率 | 0.001mg/L | ||
市值误差 | 酒精气体浓度范围C/(mg/L) | 误差 | |
C<0.400 | ±0.020mg/L | ||
0.400≤C<1.000 | ±5% | ||
C≥1.000 | ±20% | ||
市值重复性 | 酒精气体浓度范围C/(mg/L) | 误差 | |
C<0.400 | 0.007mg/L | ||
0.400≤C<1.000 | 1.75% | ||
C≥1.000 | 6% | ||
校准周期 | 6个月 | ||
工作温度范围 | -20℃~45℃ | ||
贮存温度范围 | -30℃~70℃ | ||
基准工作环境条件 | 温度:20℃±5℃、湿度:<80%RH、大气压:86kpa~106kpa周围无影响仪器正常工作的气体和电磁场 | ||
吹气连续性检测 | 3秒(流量:≥20L/min) | ||
显示屏 | 1.8英寸 | ||
存储容量 | 主机可存储12000条测试记录(可传输至计算机) | ||
打印机通讯方式 | 无线蓝牙 | ||
打印机 | 支持外接微型热敏打印机、针式打印机 | ||
主机尺寸 | 约133mm(长)×59mm(宽)×26.5mm(厚) | ||
工作电压 | 充电状态 | 工作状态 | |
USB端口5V | 直流3.7~4.2V | ||
主机电池 | 内置1000mAh/3.7V锂离子电池 | ||
仪器重量 | 约142g(含电池) |
执法记录仪厂家系列产品款式新颖、功能强大,并且配套大型可视化调度指挥平台
TIME:2021-09-13